<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        地质调查标准化信息服务系统
        序号 标准号 标准名称 发布日期 实施日期 标准状态
        1 DD 2023—01 固体矿产勘查区块优选调查评价 技术要求(试行) 2023-02-01 2023-02-01 现行
        2 DD 2023—03 地质文化资源调查评价技术要求 2023-02-01 2023-02-01 现行
        3 DD 2023—04 沿海滩涂区地球物理勘查技术要求 2023-02-01 2023-02-01 现行
        4 DD 2023—05 干热岩测井规范 2023-02-01 2023-02-01 现行
        5 DD 2023—02 地浸砂岩型铀矿地质调查技术要求 2023-02-01 2023-02-01 现行
        6 DZ/T 0253.7-2022 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第7部分:无机砷含量的测定 超声波提取-原子荧光光谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        7 DZ/T 0253.6-2022 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第6部分:磷含量的测定 干法灰化-分光光度法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        8 DZ/T 0253.5-2022 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第5部分:钡、钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、磷、硫、锶和锌含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        9 DZ/T 0423.3-2022 土壤和沉积物有机物分析方法 第3部分:16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        10 DZ/T 0422.2-2022 硼矿石化学分析方法 第2部分:氯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱间接测定法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        11 DZ/T 0423.2-2022 土壤和沉积物有机物分析方法 第2部分:17种有机氯农药及指示性多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        12 DZ/T 0421.1-2022 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分:铼含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        13 DZ/T 0423.1-2022 土壤和沉积物有机物分析方法 第1部分:17种有机氯农药及指示性多氯联苯的测定 气相色谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        14 DZ/T 0279.35-2022 区域地球化学样品分析方法 第35部分:金含量的测定 泡沫塑料富集-火焰原子荧光光谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        15 DZ/T 0422.1-2022 硼矿石化学分析方法 第1部分:硼含量的测定 封闭酸溶-电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        16 DZ/T 0424.3-2022 石墨矿化学分析方法 第3部分:铜、铅、锌、钴、镍和铬含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        17 DZ/T 0424.2-2022 石墨矿化学分析方法 第2部分:钾、钠、硅、铝、钙、镁、铁、钛、锰和磷含量的测定 偏硼酸锂熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        18 DZ/T 0424.1-2022 石墨矿化学分析方法 第1部分:硅、铝、钙、镁、铁、钛、锰和磷含量的测定 碳酸钠熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022-11-30 2023-03-01 即将实施
        19 DZ/T 0054-2014(EN) 定向钻探技术规程(英文版) 2022-11-15 2022-11-15 现行
        20 DZ/T 0420-2022 地下水采样技术规程 2022-10-31 2023-02-01 即将实施
        共有787条数据,每页显示